6. Klubová výstava

plemene Biewer Yorkshire a la Pom Pon

Holešovice - 6. května 2018

 

Rozhodčí: Christine Noreau (Canada)

 

Aneb báječné setkání milovníků biewera - úžasných lidiček, kteří to myslí s plemenem opravdu vážně ♥
Ráda bych moc poděkovala všem účastníkům a zároveň jim pogratulovala ke krásným výsledkům, celému týmu OBC za perfektní a profesionálně odvedenou práci - Linda Derežić, Hana Dvořáková, Igoo Adler, Helena Daňková, kanadské paní rozhodčí Christine Noreau za odborně posouzenou výstavu a v neposlední řadě sponzorům za překrásné dárečky pro soutěžící - Beauty Bows - mašličky pro psy, Ma Vie Royale, Restaurace a Vinárna CLUB Boráček, Plechové dózy Kerásek, Farmina, Pamlskový ráj, Kateřina Kešnerová, Romana Hanzlíčková CalistaWellsie, Alice Soltysova, Eurobiewers.com, Coursing na Vysočině a dalším.
Jsem šťastná za všechny pozitivní, nadšené ohlasy a vím, že naše práce má skutečně smysl.

Děkuji, děkuji, děkuji ♥

Za celý ORIGINAL BIEWER CLUB, Pavla Beránková - prezidentka

Goluboi Adamant Gran Pri V1, Place winner, Klubový vítěz, Vítěz plemene (BOB)

Goluboi Adamant Gran Pri - Majitel Irina Csisztova
V1, Place winner, Klubový vítěz, Vítěz plemene (BOB)

 


 

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  1

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 1

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  10

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 10

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  100

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 100

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  101

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 101

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  102

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 102

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  103

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 103

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  104

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 104

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  105

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 105

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  106

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 106

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  107

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 107

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  108

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 108

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  109

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 109

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  11

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 11

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  110

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 110

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  111

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 111

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  112

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 112

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  113

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 113

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  114

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 114

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  115

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 115

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  116

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 116

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  117

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 117

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  118

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 118

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  12

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 12

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  13

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 13

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  14

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 14

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  15

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 15

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  16

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 16

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  17

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 17

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  18

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 18

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  19

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 19

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  2

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 2

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  20

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 20

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  21

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 21

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  22

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 22

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  23

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 23

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  24

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 24

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  25

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 25

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  26

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 26

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  27

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 27

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  28

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 28

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  29

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 29

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  3

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 3

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  30

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 30

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  31

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 31

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  32

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 32

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  33

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 33

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  34

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 34

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  35

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 35

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  36

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 36

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  37

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 37

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  38

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 38

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  39

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 39

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  4

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 4

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  40

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 40

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  41

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 41

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  42

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 42

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  43

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 43

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  44

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 44

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  45

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 45

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  46

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 46

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  47

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 47

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  48

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 48

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  49

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 49

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  5

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 5

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  50

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 50

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  51

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 51

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  52

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 52

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  53

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 53

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  54

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 54

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  55

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 55

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  56

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 56

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  57

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 57

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  58

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 58

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  59

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 59

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  6

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 6

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  60

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 60

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  61

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 61

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  62

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 62

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  63

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 63

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  64

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 64

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  65

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 65

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  66

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 66

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  67

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 67

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  68

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 68

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  69

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 69

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  7

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 7

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  70

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 70

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  71

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 71

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  72

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 72

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  73

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 73

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  74

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 74

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  75

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 75

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  76

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 76

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  77

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 77

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  78

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 78

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  79

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 79

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  8

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 8

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  80

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 80

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  81

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 81

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  82

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 82

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  83

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 83

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  84

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 84

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  85

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 85

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  86

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 86

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  87

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 87

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  88

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 88

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  89

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 89

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  9

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 9

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  90

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 90

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  91

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 91

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  92

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 92

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  93

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 93

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  94

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 94

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  95

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 95

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  96

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 96

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  97

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 97

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  98

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 98

6. KV OBC   6.5. 2019 Holesovice  99

6. KV OBC 6.5. 2019 Holesovice 99

 


 

 

 

 

Přidejte se k nám na Facebooku